同花顺概念板块数据
同花顺概念板块历史行情与成分数据,包含交易日期、开高低收、成交量、估值指标及板块成分。
历史全量:2026-10-04最新增量:2026-09-30
样本数据
| 板块代码 | 板块名称 | 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前收盘价 | 成交均价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量 | 换手率 | 总市值 | 流通市值 | PE_TTM | PB_MRQ | 板块成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THS885418 | 文化传媒概念 | 20130508 | 1002.0 | 1036.303 | 1001.843 | 1035.727 | 17.5287 | 4098809.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ['BJ920021','BJ920030','BJ920075','SH600020','SH600037','SH600052','SH600088','SH600136','SH600158','SH600167','SH600197','SH600229','SH600234','SH600358','SH600373','SH600386','SH600551','SH600556','SH600576','SH600633','SH600637','SH600640','SH600692','SH600715','SH600749','SH600757','SH600825','SH600831','SH600880','SH600892','SH600936','SH600959','SH600977','SH600986','SH600996','SH601019','SH601098','SH601360','SH601595','SH601599','SH601718','SH601801','SH601811','SH601858','SH601900','SH601921','SH601928','SH601929','SH601949','SH601999','SH603000','SH603081','SH603096','SH603103','SH603153','SH603230','SH603257','SH603402','SH603466','SH603533','SH603598','SH603721','SH603729','SH603825','SH603888','SH603999','SH605168','SH605287','SH605577','SH688004','SH688039','SH688228','SZ000048','SZ000156','SZ000421','SZ000501','SZ000558','SZ000603','SZ000607','SZ000665','SZ000676','SZ000681','SZ000718','SZ000719','SZ000793','SZ000802','SZ000810','SZ000839','SZ000863','SZ000882','SZ000892','SZ000917','SZ000926','SZ000978','SZ001330','SZ002027','SZ002115','SZ002122','SZ002127','SZ002131','SZ002137','SZ002159','SZ002181','SZ002235','SZ002238','SZ002266','SZ002279','SZ002290','SZ002291','SZ002292','SZ002301','SZ002319','SZ002329','SZ002343','SZ002354','SZ002396','SZ002400','SZ002425','SZ002445','SZ002542','SZ002555','SZ002586','SZ002591','SZ002592','SZ002599','SZ002605','SZ002624','SZ002654','SZ002663','SZ002678','SZ002712','SZ002717','SZ002739','SZ002799','SZ002878','SZ002905','SZ002949','SZ002995','SZ003010','SZ300027','SZ300043','SZ300058','SZ300063','SZ300069','SZ300071','SZ300079','SZ300081','SZ300113','SZ300133','SZ300134','SZ300144','SZ300148','SZ300182','SZ300219','SZ300242','SZ300251','SZ300264','SZ300291','SZ300295','SZ300296','SZ300299','SZ300300','SZ300315','SZ300329','SZ300364','SZ300413','SZ300426','SZ300459','SZ300465','SZ300467','SZ300494','SZ300528','SZ300555','SZ300556','SZ300571','SZ300603','SZ300612','SZ300654','SZ300703','SZ300770','SZ300781','SZ300788','SZ300833','SZ300860','SZ300959','SZ300987','SZ301025','SZ301052','SZ301078','SZ301102','SZ301171','SZ301231','SZ301262','SZ301302','SZ301380','SZ301551','SZ301632'] | ||||
| THS885418 | 文化传媒概念 | 20130509 | 1031.489 | 1041.627 | 1022.293 | 1041.533 | 1035.727 | 18.3525 | 5.806 | 0.5606 | 4251619.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ['BJ920021','BJ920030','BJ920075','SH600020','SH600037','SH600052','SH600088','SH600136','SH600158','SH600167','SH600197','SH600229','SH600234','SH600358','SH600373','SH600386','SH600551','SH600556','SH600576','SH600633','SH600637','SH600640','SH600692','SH600715','SH600749','SH600757','SH600825','SH600831','SH600880','SH600892','SH600936','SH600959','SH600977','SH600986','SH600996','SH601019','SH601098','SH601360','SH601595','SH601599','SH601718','SH601801','SH601811','SH601858','SH601900','SH601921','SH601928','SH601929','SH601949','SH601999','SH603000','SH603081','SH603096','SH603103','SH603153','SH603230','SH603257','SH603402','SH603466','SH603533','SH603598','SH603721','SH603729','SH603825','SH603888','SH603999','SH605168','SH605287','SH605577','SH688004','SH688039','SH688228','SZ000048','SZ000156','SZ000421','SZ000501','SZ000558','SZ000603','SZ000607','SZ000665','SZ000676','SZ000681','SZ000718','SZ000719','SZ000793','SZ000802','SZ000810','SZ000839','SZ000863','SZ000882','SZ000892','SZ000917','SZ000926','SZ000978','SZ001330','SZ002027','SZ002115','SZ002122','SZ002127','SZ002131','SZ002137','SZ002159','SZ002181','SZ002235','SZ002238','SZ002266','SZ002279','SZ002290','SZ002291','SZ002292','SZ002301','SZ002319','SZ002329','SZ002343','SZ002354','SZ002396','SZ002400','SZ002425','SZ002445','SZ002542','SZ002555','SZ002586','SZ002591','SZ002592','SZ002599','SZ002605','SZ002624','SZ002654','SZ002663','SZ002678','SZ002712','SZ002717','SZ002739','SZ002799','SZ002878','SZ002905','SZ002949','SZ002995','SZ003010','SZ300027','SZ300043','SZ300058','SZ300063','SZ300069','SZ300071','SZ300079','SZ300081','SZ300113','SZ300133','SZ300134','SZ300144','SZ300148','SZ300182','SZ300219','SZ300242','SZ300251','SZ300264','SZ300291','SZ300295','SZ300296','SZ300299','SZ300300','SZ300315','SZ300329','SZ300364','SZ300413','SZ300426','SZ300459','SZ300465','SZ300467','SZ300494','SZ300528','SZ300555','SZ300556','SZ300571','SZ300603','SZ300612','SZ300654','SZ300703','SZ300770','SZ300781','SZ300788','SZ300833','SZ300860','SZ300959','SZ300987','SZ301025','SZ301052','SZ301078','SZ301102','SZ301171','SZ301231','SZ301262','SZ301302','SZ301380','SZ301551','SZ301632'] | |
| THS885418 | 文化传媒概念 | 20130510 | 1035.094 | 1037.556 | 1013.821 | 1020.765 | 1041.533 | 18.6918 | -20.768 | -1.994 | 3100095.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ['BJ920021','BJ920030','BJ920075','SH600020','SH600037','SH600052','SH600088','SH600136','SH600158','SH600167','SH600197','SH600229','SH600234','SH600358','SH600373','SH600386','SH600551','SH600556','SH600576','SH600633','SH600637','SH600640','SH600692','SH600715','SH600749','SH600757','SH600825','SH600831','SH600880','SH600892','SH600936','SH600959','SH600977','SH600986','SH600996','SH601019','SH601098','SH601360','SH601595','SH601599','SH601718','SH601801','SH601811','SH601858','SH601900','SH601921','SH601928','SH601929','SH601949','SH601999','SH603000','SH603081','SH603096','SH603103','SH603153','SH603230','SH603257','SH603402','SH603466','SH603533','SH603598','SH603721','SH603729','SH603825','SH603888','SH603999','SH605168','SH605287','SH605577','SH688004','SH688039','SH688228','SZ000048','SZ000156','SZ000421','SZ000501','SZ000558','SZ000603','SZ000607','SZ000665','SZ000676','SZ000681','SZ000718','SZ000719','SZ000793','SZ000802','SZ000810','SZ000839','SZ000863','SZ000882','SZ000892','SZ000917','SZ000926','SZ000978','SZ001330','SZ002027','SZ002115','SZ002122','SZ002127','SZ002131','SZ002137','SZ002159','SZ002181','SZ002235','SZ002238','SZ002266','SZ002279','SZ002290','SZ002291','SZ002292','SZ002301','SZ002319','SZ002329','SZ002343','SZ002354','SZ002396','SZ002400','SZ002425','SZ002445','SZ002542','SZ002555','SZ002586','SZ002591','SZ002592','SZ002599','SZ002605','SZ002624','SZ002654','SZ002663','SZ002678','SZ002712','SZ002717','SZ002739','SZ002799','SZ002878','SZ002905','SZ002949','SZ002995','SZ003010','SZ300027','SZ300043','SZ300058','SZ300063','SZ300069','SZ300071','SZ300079','SZ300081','SZ300113','SZ300133','SZ300134','SZ300144','SZ300148','SZ300182','SZ300219','SZ300242','SZ300251','SZ300264','SZ300291','SZ300295','SZ300296','SZ300299','SZ300300','SZ300315','SZ300329','SZ300364','SZ300413','SZ300426','SZ300459','SZ300465','SZ300467','SZ300494','SZ300528','SZ300555','SZ300556','SZ300571','SZ300603','SZ300612','SZ300654','SZ300703','SZ300770','SZ300781','SZ300788','SZ300833','SZ300860','SZ300959','SZ300987','SZ301025','SZ301052','SZ301078','SZ301102','SZ301171','SZ301231','SZ301262','SZ301302','SZ301380','SZ301551','SZ301632'] | |
| THS885418 | 文化传媒概念 | 20130513 | 1015.444 | 1021.383 | 1007.866 | 1019.001 | 1020.765 | 17.7302 | -1.764 | -0.1728 | 2287659.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ['BJ920021','BJ920030','BJ920075','SH600020','SH600037','SH600052','SH600088','SH600136','SH600158','SH600167','SH600197','SH600229','SH600234','SH600358','SH600373','SH600386','SH600551','SH600556','SH600576','SH600633','SH600637','SH600640','SH600692','SH600715','SH600749','SH600757','SH600825','SH600831','SH600880','SH600892','SH600936','SH600959','SH600977','SH600986','SH600996','SH601019','SH601098','SH601360','SH601595','SH601599','SH601718','SH601801','SH601811','SH601858','SH601900','SH601921','SH601928','SH601929','SH601949','SH601999','SH603000','SH603081','SH603096','SH603103','SH603153','SH603230','SH603257','SH603402','SH603466','SH603533','SH603598','SH603721','SH603729','SH603825','SH603888','SH603999','SH605168','SH605287','SH605577','SH688004','SH688039','SH688228','SZ000048','SZ000156','SZ000421','SZ000501','SZ000558','SZ000603','SZ000607','SZ000665','SZ000676','SZ000681','SZ000718','SZ000719','SZ000793','SZ000802','SZ000810','SZ000839','SZ000863','SZ000882','SZ000892','SZ000917','SZ000926','SZ000978','SZ001330','SZ002027','SZ002115','SZ002122','SZ002127','SZ002131','SZ002137','SZ002159','SZ002181','SZ002235','SZ002238','SZ002266','SZ002279','SZ002290','SZ002291','SZ002292','SZ002301','SZ002319','SZ002329','SZ002343','SZ002354','SZ002396','SZ002400','SZ002425','SZ002445','SZ002542','SZ002555','SZ002586','SZ002591','SZ002592','SZ002599','SZ002605','SZ002624','SZ002654','SZ002663','SZ002678','SZ002712','SZ002717','SZ002739','SZ002799','SZ002878','SZ002905','SZ002949','SZ002995','SZ003010','SZ300027','SZ300043','SZ300058','SZ300063','SZ300069','SZ300071','SZ300079','SZ300081','SZ300113','SZ300133','SZ300134','SZ300144','SZ300148','SZ300182','SZ300219','SZ300242','SZ300251','SZ300264','SZ300291','SZ300295','SZ300296','SZ300299','SZ300300','SZ300315','SZ300329','SZ300364','SZ300413','SZ300426','SZ300459','SZ300465','SZ300467','SZ300494','SZ300528','SZ300555','SZ300556','SZ300571','SZ300603','SZ300612','SZ300654','SZ300703','SZ300770','SZ300781','SZ300788','SZ300833','SZ300860','SZ300959','SZ300987','SZ301025','SZ301052','SZ301078','SZ301102','SZ301171','SZ301231','SZ301262','SZ301302','SZ301380','SZ301551','SZ301632'] | |
| THS885418 | 文化传媒概念 | 20130514 | 1018.198 | 1018.321 | 992.537 | 995.316 | 1019.001 | 18.287 | -23.685 | -2.3243 | 2471882.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ['BJ920021','BJ920030','BJ920075','SH600020','SH600037','SH600052','SH600088','SH600136','SH600158','SH600167','SH600197','SH600229','SH600234','SH600358','SH600373','SH600386','SH600551','SH600556','SH600576','SH600633','SH600637','SH600640','SH600692','SH600715','SH600749','SH600757','SH600825','SH600831','SH600880','SH600892','SH600936','SH600959','SH600977','SH600986','SH600996','SH601019','SH601098','SH601360','SH601595','SH601599','SH601718','SH601801','SH601811','SH601858','SH601900','SH601921','SH601928','SH601929','SH601949','SH601999','SH603000','SH603081','SH603096','SH603103','SH603153','SH603230','SH603257','SH603402','SH603466','SH603533','SH603598','SH603721','SH603729','SH603825','SH603888','SH603999','SH605168','SH605287','SH605577','SH688004','SH688039','SH688228','SZ000048','SZ000156','SZ000421','SZ000501','SZ000558','SZ000603','SZ000607','SZ000665','SZ000676','SZ000681','SZ000718','SZ000719','SZ000793','SZ000802','SZ000810','SZ000839','SZ000863','SZ000882','SZ000892','SZ000917','SZ000926','SZ000978','SZ001330','SZ002027','SZ002115','SZ002122','SZ002127','SZ002131','SZ002137','SZ002159','SZ002181','SZ002235','SZ002238','SZ002266','SZ002279','SZ002290','SZ002291','SZ002292','SZ002301','SZ002319','SZ002329','SZ002343','SZ002354','SZ002396','SZ002400','SZ002425','SZ002445','SZ002542','SZ002555','SZ002586','SZ002591','SZ002592','SZ002599','SZ002605','SZ002624','SZ002654','SZ002663','SZ002678','SZ002712','SZ002717','SZ002739','SZ002799','SZ002878','SZ002905','SZ002949','SZ002995','SZ003010','SZ300027','SZ300043','SZ300058','SZ300063','SZ300069','SZ300071','SZ300079','SZ300081','SZ300113','SZ300133','SZ300134','SZ300144','SZ300148','SZ300182','SZ300219','SZ300242','SZ300251','SZ300264','SZ300291','SZ300295','SZ300296','SZ300299','SZ300300','SZ300315','SZ300329','SZ300364','SZ300413','SZ300426','SZ300459','SZ300465','SZ300467','SZ300494','SZ300528','SZ300555','SZ300556','SZ300571','SZ300603','SZ300612','SZ300654','SZ300703','SZ300770','SZ300781','SZ300788','SZ300833','SZ300860','SZ300959','SZ300987','SZ301025','SZ301052','SZ301078','SZ301102','SZ301171','SZ301231','SZ301262','SZ301302','SZ301380','SZ301551','SZ301632'] | |
| THS885418 | 文化传媒概念 | 20130515 | 995.135 | 1025.688 | 995.135 | 1025.356 | 995.316 | 18.2783 | 30.04 | 3.0181 | 2533881.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ['BJ920021','BJ920030','BJ920075','SH600020','SH600037','SH600052','SH600088','SH600136','SH600158','SH600167','SH600197','SH600229','SH600234','SH600358','SH600373','SH600386','SH600551','SH600556','SH600576','SH600633','SH600637','SH600640','SH600692','SH600715','SH600749','SH600757','SH600825','SH600831','SH600880','SH600892','SH600936','SH600959','SH600977','SH600986','SH600996','SH601019','SH601098','SH601360','SH601595','SH601599','SH601718','SH601801','SH601811','SH601858','SH601900','SH601921','SH601928','SH601929','SH601949','SH601999','SH603000','SH603081','SH603096','SH603103','SH603153','SH603230','SH603257','SH603402','SH603466','SH603533','SH603598','SH603721','SH603729','SH603825','SH603888','SH603999','SH605168','SH605287','SH605577','SH688004','SH688039','SH688228','SZ000048','SZ000156','SZ000421','SZ000501','SZ000558','SZ000603','SZ000607','SZ000665','SZ000676','SZ000681','SZ000718','SZ000719','SZ000793','SZ000802','SZ000810','SZ000839','SZ000863','SZ000882','SZ000892','SZ000917','SZ000926','SZ000978','SZ001330','SZ002027','SZ002115','SZ002122','SZ002127','SZ002131','SZ002137','SZ002159','SZ002181','SZ002235','SZ002238','SZ002266','SZ002279','SZ002290','SZ002291','SZ002292','SZ002301','SZ002319','SZ002329','SZ002343','SZ002354','SZ002396','SZ002400','SZ002425','SZ002445','SZ002542','SZ002555','SZ002586','SZ002591','SZ002592','SZ002599','SZ002605','SZ002624','SZ002654','SZ002663','SZ002678','SZ002712','SZ002717','SZ002739','SZ002799','SZ002878','SZ002905','SZ002949','SZ002995','SZ003010','SZ300027','SZ300043','SZ300058','SZ300063','SZ300069','SZ300071','SZ300079','SZ300081','SZ300113','SZ300133','SZ300134','SZ300144','SZ300148','SZ300182','SZ300219','SZ300242','SZ300251','SZ300264','SZ300291','SZ300295','SZ300296','SZ300299','SZ300300','SZ300315','SZ300329','SZ300364','SZ300413','SZ300426','SZ300459','SZ300465','SZ300467','SZ300494','SZ300528','SZ300555','SZ300556','SZ300571','SZ300603','SZ300612','SZ300654','SZ300703','SZ300770','SZ300781','SZ300788','SZ300833','SZ300860','SZ300959','SZ300987','SZ301025','SZ301052','SZ301078','SZ301102','SZ301171','SZ301231','SZ301262','SZ301302','SZ301380','SZ301551','SZ301632'] | |
| THS885418 | 文化传媒概念 | 20130516 | 1024.517 | 1051.176 | 1019.638 | 1037.038 | 1025.356 | 16.825 | 11.682 | 1.1393 | 4555416.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ['BJ920021','BJ920030','BJ920075','SH600020','SH600037','SH600052','SH600088','SH600136','SH600158','SH600167','SH600197','SH600229','SH600234','SH600358','SH600373','SH600386','SH600551','SH600556','SH600576','SH600633','SH600637','SH600640','SH600692','SH600715','SH600749','SH600757','SH600825','SH600831','SH600880','SH600892','SH600936','SH600959','SH600977','SH600986','SH600996','SH601019','SH601098','SH601360','SH601595','SH601599','SH601718','SH601801','SH601811','SH601858','SH601900','SH601921','SH601928','SH601929','SH601949','SH601999','SH603000','SH603081','SH603096','SH603103','SH603153','SH603230','SH603257','SH603402','SH603466','SH603533','SH603598','SH603721','SH603729','SH603825','SH603888','SH603999','SH605168','SH605287','SH605577','SH688004','SH688039','SH688228','SZ000048','SZ000156','SZ000421','SZ000501','SZ000558','SZ000603','SZ000607','SZ000665','SZ000676','SZ000681','SZ000718','SZ000719','SZ000793','SZ000802','SZ000810','SZ000839','SZ000863','SZ000882','SZ000892','SZ000917','SZ000926','SZ000978','SZ001330','SZ002027','SZ002115','SZ002122','SZ002127','SZ002131','SZ002137','SZ002159','SZ002181','SZ002235','SZ002238','SZ002266','SZ002279','SZ002290','SZ002291','SZ002292','SZ002301','SZ002319','SZ002329','SZ002343','SZ002354','SZ002396','SZ002400','SZ002425','SZ002445','SZ002542','SZ002555','SZ002586','SZ002591','SZ002592','SZ002599','SZ002605','SZ002624','SZ002654','SZ002663','SZ002678','SZ002712','SZ002717','SZ002739','SZ002799','SZ002878','SZ002905','SZ002949','SZ002995','SZ003010','SZ300027','SZ300043','SZ300058','SZ300063','SZ300069','SZ300071','SZ300079','SZ300081','SZ300113','SZ300133','SZ300134','SZ300144','SZ300148','SZ300182','SZ300219','SZ300242','SZ300251','SZ300264','SZ300291','SZ300295','SZ300296','SZ300299','SZ300300','SZ300315','SZ300329','SZ300364','SZ300413','SZ300426','SZ300459','SZ300465','SZ300467','SZ300494','SZ300528','SZ300555','SZ300556','SZ300571','SZ300603','SZ300612','SZ300654','SZ300703','SZ300770','SZ300781','SZ300788','SZ300833','SZ300860','SZ300959','SZ300987','SZ301025','SZ301052','SZ301078','SZ301102','SZ301171','SZ301231','SZ301262','SZ301302','SZ301380','SZ301551','SZ301632'] | |
| THS885418 | 文化传媒概念 | 20130517 | 1035.352 | 1081.176 | 1032.987 | 1076.801 | 1037.038 | 14.2937 | 39.763 | 3.8343 | 5937466.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ['BJ920021','BJ920030','BJ920075','SH600020','SH600037','SH600052','SH600088','SH600136','SH600158','SH600167','SH600197','SH600229','SH600234','SH600358','SH600373','SH600386','SH600551','SH600556','SH600576','SH600633','SH600637','SH600640','SH600692','SH600715','SH600749','SH600757','SH600825','SH600831','SH600880','SH600892','SH600936','SH600959','SH600977','SH600986','SH600996','SH601019','SH601098','SH601360','SH601595','SH601599','SH601718','SH601801','SH601811','SH601858','SH601900','SH601921','SH601928','SH601929','SH601949','SH601999','SH603000','SH603081','SH603096','SH603103','SH603153','SH603230','SH603257','SH603402','SH603466','SH603533','SH603598','SH603721','SH603729','SH603825','SH603888','SH603999','SH605168','SH605287','SH605577','SH688004','SH688039','SH688228','SZ000048','SZ000156','SZ000421','SZ000501','SZ000558','SZ000603','SZ000607','SZ000665','SZ000676','SZ000681','SZ000718','SZ000719','SZ000793','SZ000802','SZ000810','SZ000839','SZ000863','SZ000882','SZ000892','SZ000917','SZ000926','SZ000978','SZ001330','SZ002027','SZ002115','SZ002122','SZ002127','SZ002131','SZ002137','SZ002159','SZ002181','SZ002235','SZ002238','SZ002266','SZ002279','SZ002290','SZ002291','SZ002292','SZ002301','SZ002319','SZ002329','SZ002343','SZ002354','SZ002396','SZ002400','SZ002425','SZ002445','SZ002542','SZ002555','SZ002586','SZ002591','SZ002592','SZ002599','SZ002605','SZ002624','SZ002654','SZ002663','SZ002678','SZ002712','SZ002717','SZ002739','SZ002799','SZ002878','SZ002905','SZ002949','SZ002995','SZ003010','SZ300027','SZ300043','SZ300058','SZ300063','SZ300069','SZ300071','SZ300079','SZ300081','SZ300113','SZ300133','SZ300134','SZ300144','SZ300148','SZ300182','SZ300219','SZ300242','SZ300251','SZ300264','SZ300291','SZ300295','SZ300296','SZ300299','SZ300300','SZ300315','SZ300329','SZ300364','SZ300413','SZ300426','SZ300459','SZ300465','SZ300467','SZ300494','SZ300528','SZ300555','SZ300556','SZ300571','SZ300603','SZ300612','SZ300654','SZ300703','SZ300770','SZ300781','SZ300788','SZ300833','SZ300860','SZ300959','SZ300987','SZ301025','SZ301052','SZ301078','SZ301102','SZ301171','SZ301231','SZ301262','SZ301302','SZ301380','SZ301551','SZ301632'] | |
| THS885418 | 文化传媒概念 | 20130520 | 1083.833 | 1110.249 | 1081.007 | 1106.11 | 1076.801 | 15.618 | 29.309 | 2.7219 | 6406559.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ['BJ920021','BJ920030','BJ920075','SH600020','SH600037','SH600052','SH600088','SH600136','SH600158','SH600167','SH600197','SH600229','SH600234','SH600358','SH600373','SH600386','SH600551','SH600556','SH600576','SH600633','SH600637','SH600640','SH600692','SH600715','SH600749','SH600757','SH600825','SH600831','SH600880','SH600892','SH600936','SH600959','SH600977','SH600986','SH600996','SH601019','SH601098','SH601360','SH601595','SH601599','SH601718','SH601801','SH601811','SH601858','SH601900','SH601921','SH601928','SH601929','SH601949','SH601999','SH603000','SH603081','SH603096','SH603103','SH603153','SH603230','SH603257','SH603402','SH603466','SH603533','SH603598','SH603721','SH603729','SH603825','SH603888','SH603999','SH605168','SH605287','SH605577','SH688004','SH688039','SH688228','SZ000048','SZ000156','SZ000421','SZ000501','SZ000558','SZ000603','SZ000607','SZ000665','SZ000676','SZ000681','SZ000718','SZ000719','SZ000793','SZ000802','SZ000810','SZ000839','SZ000863','SZ000882','SZ000892','SZ000917','SZ000926','SZ000978','SZ001330','SZ002027','SZ002115','SZ002122','SZ002127','SZ002131','SZ002137','SZ002159','SZ002181','SZ002235','SZ002238','SZ002266','SZ002279','SZ002290','SZ002291','SZ002292','SZ002301','SZ002319','SZ002329','SZ002343','SZ002354','SZ002396','SZ002400','SZ002425','SZ002445','SZ002542','SZ002555','SZ002586','SZ002591','SZ002592','SZ002599','SZ002605','SZ002624','SZ002654','SZ002663','SZ002678','SZ002712','SZ002717','SZ002739','SZ002799','SZ002878','SZ002905','SZ002949','SZ002995','SZ003010','SZ300027','SZ300043','SZ300058','SZ300063','SZ300069','SZ300071','SZ300079','SZ300081','SZ300113','SZ300133','SZ300134','SZ300144','SZ300148','SZ300182','SZ300219','SZ300242','SZ300251','SZ300264','SZ300291','SZ300295','SZ300296','SZ300299','SZ300300','SZ300315','SZ300329','SZ300364','SZ300413','SZ300426','SZ300459','SZ300465','SZ300467','SZ300494','SZ300528','SZ300555','SZ300556','SZ300571','SZ300603','SZ300612','SZ300654','SZ300703','SZ300770','SZ300781','SZ300788','SZ300833','SZ300860','SZ300959','SZ300987','SZ301025','SZ301052','SZ301078','SZ301102','SZ301171','SZ301231','SZ301262','SZ301302','SZ301380','SZ301551','SZ301632'] |
字段说明
| 字段名 | 字段含义 |
|---|---|
| 板块代码 | 同花顺板块的唯一标识代码。 |
| 板块名称 | 同花顺板块的标准名称。 |
| 交易日期 | 板块行情所属交易日,格式为 YYYYMMDD。 |
| 开盘价 | 板块指数在该交易日的开盘点位。 |
| 最高价 | 板块指数在该交易日的最高点位。 |
| 最低价 | 板块指数在该交易日的最低点位。 |
| 收盘价 | 板块指数在该交易日的收盘点位。 |
| 前收盘价 | 板块指数上一交易日的收盘点位。 |
| 成交均价 | 按数据源统计口径计算的板块当日成交均价。 |
| 涨跌 | 板块指数当日收盘点位相对前收盘点位的变动值。 |
| 涨跌幅 | 板块指数当日涨跌幅,以百分比数值表示。 |
| 成交量 | 板块成分股票在该交易日的汇总成交量,单位以数据源口径为准。 |
| 换手率 | 板块在该交易日的整体换手率,以百分比数值表示。 |
| 总市值 | 板块成分股票在该交易日的总市值汇总值。 |
| 流通市值 | 板块成分股票在该交易日的流通市值汇总值。 |
| PE_TTM | 板块按滚动十二个月口径计算的市盈率。 |
| PB_MRQ | 板块按最近报告期口径计算的市净率。 |
| 板块成分 | 该交易日所属板块的成分股票代码列表。 |
