申万行业分类数据
申万行业分类体系数据,包含行业代码、行业名称、层级和版本信息。
历史全量:2026-10-04最新增量:2026-08-28
样本数据
| 指数代码 | 行业名称 | 行业等级 | 行业代码 | 存在指数 | 父级代码 | 行业分类(SW申万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI801010 | 农林牧渔 | L1 | SI110000 | 1 | 0 | SW2021 |
| SI801016 | 种植业 | L2 | SI110100 | 1 | SI110000 | SW2021 |
| SI850111 | 种子 | L3 | SI110101 | 1 | SI110100 | SW2021 |
| SI850112 | 粮食种植 | L3 | SI110102 | 0 | SI110100 | SW2021 |
| SI850113 | 其他种植业 | L3 | SI110103 | 1 | SI110100 | SW2021 |
| SI850114 | 食用菌 | L3 | SI110104 | 0 | SI110100 | SW2021 |
| SI801015 | 渔业 | L2 | SI110200 | 1 | SI110000 | SW2021 |
| SI850121 | 海洋捕捞 | L3 | SI110201 | 0 | SI110200 | SW2021 |
| SI850122 | 水产养殖 | L3 | SI110202 | 1 | SI110200 | SW2021 |
字段说明
| 字段名 | 字段含义 |
|---|---|
| 指数代码 | 申万行业对应的指数代码;无独立指数时仍可保留行业层级记录。 |
| 行业名称 | 申万行业分类中的标准行业名称。 |
| 行业等级 | 行业层级标识,L1、L2、L3 分别代表一级、二级、三级行业。 |
| 行业代码 | 申万行业分类体系中的行业标识代码。 |
| 存在指数 | 该行业是否存在对应指数;1 表示存在,0 表示不存在。 |
| 父级代码 | 上一级申万行业代码;一级行业使用 0 表示无父级行业。 |
| 行业分类(SW申万) | 申万行业分类版本标识,例如 SW2021。 |
