申万行业成分数据
申万行业成分数据,包含申万行业与股票的历史归属关系。
历史全量:2026-10-04最新增量:2026-10-01
样本数据
| 申万一级代码 | 申万一级名称 | 申万二级代码 | 申万二级名称 | 申万三级代码 | 申万三级名称 | 成分股票代码 | 成分股票名称 | 纳入日期 | 剔除日期 | 是否最新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI801740 | 国防军工 | SI801742 | 航空装备Ⅱ | SI857421 | 航空装备Ⅲ | BJ832317 | 观典防务(退市) | 20200727 | Y | |
| SI801880 | 汽车 | SI801093 | 汽车零部件 | SI850923 | 底盘与发动机系统 | BJ833874 | 泰祥股份(退市) | 20200727 | Y | |
| SI801080 | 电子 | SI801084 | 光学光电子 | SI850831 | 面板 | BJ833994 | 翰博高新(退市) | 20200727 | Y | |
| SI801880 | 汽车 | SI801093 | 汽车零部件 | SI850923 | 底盘与发动机系统 | BJ920000 | 安徽凤凰 | 20201223 | Y | |
| SI801080 | 电子 | SI801084 | 光学光电子 | SI850831 | 面板 | BJ920001 | 纬达光电 | 20221227 | Y | |
| SI801890 | 机械设备 | SI801072 | 通用设备 | SI850751 | 金属制品 | BJ920002 | 万达轴承 | 20240530 | Y | |
| SI801720 | 建筑装饰 | SI801726 | 工程咨询服务Ⅱ | SI857261 | 工程咨询服务Ⅲ | BJ920003 | 中诚咨询 | 20251106 | Y | |
| SI801080 | 电子 | SI801085 | 消费电子 | SI850854 | 消费电子零部件及组装 | BJ920005 | 鼎佳精密 | 20250731 | Y | |
| SI801740 | 国防军工 | SI801742 | 航空装备Ⅱ | SI857421 | 航空装备Ⅲ | BJ920006 | 晟楠科技 | 20230518 | 20230529 | N |
字段说明
| 字段名 | 字段含义 |
|---|---|
| 申万一级代码 | 成分股所属申万一级行业指数代码。 |
| 申万一级名称 | 成分股所属申万一级行业名称。 |
| 申万二级代码 | 成分股所属申万二级行业指数代码。 |
| 申万二级名称 | 成分股所属申万二级行业名称。 |
| 申万三级代码 | 成分股所属申万三级行业指数代码。 |
| 申万三级名称 | 成分股所属申万三级行业名称。 |
| 成分股票代码 | 纳入申万行业的统一证券代码,由交易所前缀和数字代码组成。 |
| 成分股票名称 | 成分股票在对应记录期内使用的证券简称。 |
| 纳入日期 | 股票开始纳入该申万行业成分的日期,格式为 YYYYMMDD。 |
| 剔除日期 | 股票从该申万行业成分中剔除的日期;为空表示尚未剔除。 |
| 是否最新 | 该成分关系是否仍然有效;Y 表示最新有效,N 表示历史记录。 |
