上市公司公告
A股上市公司公告数据,按股票归档公告日期、标题、原文链接和发布时间,适合公告检索与事件研究。
历史全量:2026-10-04最新增量:2026-10-01
样本数据
| 公告日期 | 股票代码 | 股票名称 | 公告标题 | 公告链接 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20040624 | SH600482 | 中国动力 | 风帆股份招股说明书 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2004-06-24/14181438.PDF | |
| 20040624 | SH600482 | 中国动力 | 风帆股份招股说明书附录 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2004-06-24/14181535.PDF | |
| 20040625 | SH600482 | 中国动力 | 风帆股份发行公告 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2004-06-25/14188740.PDF | |
| 20040709 | SH600482 | 中国动力 | 风帆股份上市公告书 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2004-07-09/14264613.PDF | |
| 20040828 | SH600482 | 中国动力 | 风帆股份2004年半年度报告 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2004-08-28/14490601.PDF | |
| 20040828 | SH600482 | 中国动力 | 风帆股份2004年半年度报告摘要 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2004-08-28/14490605.PDF | |
| 20040828 | SH600482 | 中国动力 | 风帆股份信息披露管理办法 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2004-08-28/14494256.PDF | |
| 20040828 | SH600482 | 中国动力 | 风帆股份募集资金管理及使用制度 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2004-08-28/14494253.PDF | |
| 20040828 | SH600482 | 中国动力 | 风帆股份投资者关系管理办法 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2004-08-28/14494249.PDF |
字段说明
| 字段名 | 字段含义 |
|---|---|
| 公告日期 | 上市公司公告的披露日期,格式为 YYYYMMDD。 |
| 股票代码 | 公告所属股票的统一证券代码,由交易所前缀和六位代码组成。 |
| 股票名称 | 公告披露时对应上市公司的股票简称。 |
| 公告标题 | 上市公司公告文件的正式标题。 |
| 公告链接 | 公告原文文件地址,通常指向信息披露平台的 PDF 文件。 |
| 发布时间 | 公告对外发布的精确时间;为空表示来源未提供具体时刻。 |
