股票历史指数1分钟数据
A股历史指数1分钟数据,包含指数代码、交易时间以及分钟级开高低收、成交量、成交额等字段。
历史全量:2026-10-04最新增量:2026-09-30
样本数据
| 指数代码 | 交易时间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH000001 | 2010-01-04 09:30:00 | 3277.139 | 3277.139 | 3277.139 | 3277.139 | 0.0 | 0.0 |
| SH000001 | 2010-01-04 09:31:00 | 3292.049 | 3295.279 | 3292.049 | 3293.326 | 203927700.0 | 2358753500.0 |
| SH000001 | 2010-01-04 09:32:00 | 3292.845 | 3293.402 | 3288.778 | 3288.778 | 90279300.0 | 1089638300.0 |
| SH000001 | 2010-01-04 09:33:00 | 3288.782 | 3288.782 | 3285.768 | 3285.768 | 75240900.0 | 896746700.0 |
| SH000001 | 2010-01-04 09:34:00 | 3285.525 | 3285.747 | 3283.76 | 3283.868 | 65036800.0 | 815361600.0 |
| SH000001 | 2010-01-04 09:35:00 | 3284.232 | 3284.941 | 3283.443 | 3283.916 | 58897400.0 | 726086600.0 |
| SH000001 | 2010-01-04 09:36:00 | 3283.697 | 3284.06 | 3283.056 | 3283.368 | 64148600.0 | 773450200.0 |
| SH000001 | 2010-01-04 09:37:00 | 3283.543 | 3283.543 | 3282.471 | 3282.471 | 66432300.0 | 810395200.0 |
| SH000001 | 2010-01-04 09:38:00 | 3282.403 | 3282.403 | 3280.378 | 3281.419 | 69620400.0 | 854345400.0 |
字段说明
| 字段名 | 字段含义 |
|---|---|
| 指数代码 | 指数的统一证券代码,用于区分上证指数、沪深300等不同指数。 |
| 交易时间 | 该条指数行情对应的分钟级交易时间。 |
| 开盘价 | 该分钟区间内指数的开盘点位。 |
| 最高价 | 该分钟区间内指数达到的最高点位。 |
| 最低价 | 该分钟区间内指数达到的最低点位。 |
| 收盘价 | 该分钟区间结束时指数的收盘点位。 |
| 成交量 | 该分钟区间内指数成分证券的成交量汇总口径。 |
| 成交额 | 该分钟区间内指数成分证券的成交金额汇总口径。 |
