券商机构名称数据
券商机构代码、历史名称区间、当前名称及核验状态数据。
历史全量:2026-10-04最新增量:2026-08-28
样本数据
| 机构代码 | 机构名称 | 开始日期 | 结束日期 | 当前使用 | 验证状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNSEC0001 | 爱建证券有限责任公司 | 是 | 已核实 | ||
| CNSEC0002 | 安信证券资产管理有限公司 | 是 | 已核实 | ||
| CNSEC0003 | 北京高华证券有限责任公司 | 是 | 已核实 | ||
| CNSEC0004 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | 是 | 已核实 | ||
| CNSEC0005 | 渤海证券股份有限公司 | 是 | 已核实 | ||
| CNSEC0006 | 财达证券有限责任公司 | 是 | 已核实 | ||
| CNSEC0007 | 财通证券经纪有限责任公司 | 2009 | 否 | 已核实 | |
| CNSEC0007 | 财通证券股份有限公司 | 2009 | 是 | 已核实 | |
| CNSEC0008 | 财通证券资产管理有限公司 | 是 | 已核实 |
字段说明
| 字段名 | 字段含义 |
|---|---|
| 机构代码 | 证券机构的统一稳定标识;机构更名时同一代码可对应多条历史名称。 |
| 机构名称 | 机构在对应有效时间区间内使用的正式名称。 |
| 开始日期 | 该机构名称开始生效的时间;为空表示未记录或不限定起始时间。 |
| 结束日期 | 该机构名称停止使用的时间;为空表示仍在使用或未记录结束时间。 |
| 当前使用 | 该名称是否为机构当前使用名称,取值为“是”或“否”。 |
| 验证状态 | 机构代码、名称及有效期信息的核验状态。 |
