羲和明星分析师数据
按统计截止日期输出的明星分析师排名、覆盖行业、研报表现、综合评分与星级数据。
历史全量:2026-10-04最新增量:2026-10-04
样本数据
| 年份 | 统计截止日期 | 年度排名 | 分析师姓名 | 所属机构 | 主要覆盖行业 | 有效研报数 | 覆盖股票数 | 20日命中率 | 60日命中率 | 120日命中率 | 60日平均超额收益 | 120日平均超额收益 | 综合评分 | 羲和星级 | 评级状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 20101231 | 1 | 侯利 | 安信证券 | 电子 | 100 | 48 | 0.651852 | 0.730909 | 0.835165 | 0.094363 | 0.227519 | 96.86 | 5 | 年末正式 |
| 2010 | 20101231 | 2 | 魏兴耘 | 国泰君安 | 计算机 | 192 | 71 | 0.633975 | 0.634573 | 0.617978 | 0.067239 | 0.123237 | 95.79 | 5 | 年末正式 |
| 2010 | 20101231 | 3 | 刘亮 | 兴业证券 | 电子 | 106 | 36 | 0.642599 | 0.635556 | 0.693333 | 0.055232 | 0.133973 | 91.97 | 5 | 年末正式 |
| 2010 | 20101231 | 4 | 姚杰 | 中信证券 | 医药生物 | 237 | 49 | 0.605396 | 0.619522 | 0.646753 | 0.04793 | 0.071615 | 91.73 | 5 | 年末正式 |
| 2010 | 20101231 | 5 | 谢红 | 中投证券 | 交通运输 | 41 | 8 | 0.670051 | 0.769737 | 0.909091 | 0.069586 | 0.099334 | 91.42 | 5 | 年末正式 |
| 2010 | 20101231 | 6 | 余斌 | 申银万国 | 电子 | 76 | 20 | 0.620462 | 0.871795 | 0.71875 | 0.068082 | 0.132168 | 90.03 | 5 | 年末正式 |
| 2010 | 20101231 | 7 | 邱世梁 | 广发证券 | 机械设备 | 66 | 23 | 0.5671 | 0.68323 | 0.6 | 0.107061 | 0.123489 | 89.85 | 5 | 年末正式 |
| 2010 | 20101231 | 8 | 张慧 | 国泰君安 | 电子 | 41 | 27 | 0.721698 | 0.759434 | 0.787736 | 0.092054 | 0.201101 | 89.0 | 5 | 年末正式 |
| 2010 | 20101231 | 9 | 周旭辉 | 长江证券 | 建筑材料 | 55 | 17 | 0.727273 | 0.737931 | 0.933333 | 0.089291 | 0.181494 | 88.83 | 5 | 年末正式 |
字段说明
| 字段名 | 字段含义 |
|---|---|
| 年份 | 明星分析师年度排名所属的统计年份。 |
| 统计截止日期 | 本次排名和绩效统计的截止日期,格式为 YYYYMMDD。 |
| 年度排名 | 分析师在对应统计年度内的综合排名,数值越小表示排名越靠前。 |
| 分析师姓名 | 参与评价的证券分析师姓名。 |
| 所属机构 | 统计截止日分析师所属的证券研究机构。 |
| 主要覆盖行业 | 分析师有效研报主要覆盖的申万或平台统一口径行业。 |
| 有效研报数 | 统计期内符合评价样本要求并纳入计算的研报数量。 |
| 覆盖股票数 | 有效研报在统计期内覆盖的不同股票数量。 |
| 20日命中率 | 按平台评价口径计算的研报发布后 20 日观察窗口命中比例,取值范围为 0 至 1。 |
| 60日命中率 | 按平台评价口径计算的研报发布后 60 日观察窗口命中比例,取值范围为 0 至 1。 |
| 120日命中率 | 按平台评价口径计算的研报发布后 120 日观察窗口命中比例,取值范围为 0 至 1。 |
| 60日平均超额收益 | 有效研报覆盖股票在 60 日观察窗口相对基准的平均超额收益,以小数表示。 |
| 120日平均超额收益 | 有效研报覆盖股票在 120 日观察窗口相对基准的平均超额收益,以小数表示。 |
| 综合评分 | 根据命中率、超额收益、覆盖广度等指标计算的综合评价得分。 |
| 羲和星级 | 依据综合评分划分的羲和评级星级,星级越高表示综合表现越好。 |
| 评级状态 | 该条评级所处的发布状态,如年末正式评级。 |
